Pompa di Calore ad espansione diretta Acqua/Aria
Tutti i modelli sono dotati di compressore DC Inverter Panasonic e di una valvola elettronica per la limitazione dei consumi d’acqua ed il controllo automatico di tutte le funzioni. I modelli MCW 2.0 garantiscono i minori consumi di elettricità ed acqua rispetto a qualsiasi altro modello sul mercato.
Grazie all’utilizzo dei nuovi compressori DC Inverter Panasonic e di nuovi pannelli d’isolamento termoacustico le unità MCW 2.0 risultano particolarmente silenziose anche se installate in prossimità di ambienti domestici.
La struttura è realizzata da un carter modulare in lamiera verniciata con polvere epossidica di colore grigio antracite e pannelli laterali amovibili rivestiti con materiale fonoassorbente.
I pannelli di ispezione frontale e laterale permettono un facile accesso ai componenti interni rendendo facilitate le operazioni d’installazione e qualsiasi intervento successivo.
Model | PRK-2MCW-18S | PRK-3MCW-24S | PRK-4MCW-36S | |
---|---|---|---|---|
Code | 114520 | 114525 | 114530 | |
Cooling Capacity | KW | 5,27 (2,05~6,15) | 7,12 (2,34~7,91) | 10,77 (2.6~12.3) |
Heating Capacity | KW | 5,59 (2,49~6,15) | 7,83 (2,58~8,2) | 11,52 (2,8~12,9) |
EER | W/W | 4.40 | 4.18 | 4.19 |
COP | W/W | 4.47 | 4.47 | 4.50 |
Energy Label | - | A+++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Cooling Water Flow (Min / Max) | L/h | 75 / 200 | 75 / 290 | 100 / 450 |
Heating Water Flow (Min / Max) | L/h | 90 / 350 | 90 / 460 | 100 / 680 |
Max. water temperature in Cooling | °C | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Min. water temperature in Heating | °C | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
Min. Water Pressure | bar | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Hydraulic connections | inch | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Power Supply | V/ph/Hz | 220~240 / 50 / 1 | 220~240 / 50 / 1 | 220~240 / 50 / 1 |
Fuse Current | A | 16 | 25 | 25 |
Cooling Power Input | KW | 1,2(0,36~1,82) | 1,70(0,60~2,2) | 2,57(0,75~4,6) |
Heating Power Input | KW | 1,25(0,35~1,86) | 1,75(0,60~2,3) | 2,56(0,75~4,1) |
Compressor Power Input | W | 1260 | 1645 | 2105 |
Compressor Rated Load Amp (RLA) | A | 6.7 | 7.5 | 9.3 |
Compressor Locked Rotor Amp (LRA) | A | 23 | 25 | 66 |
Refrigerant | - | R32 | R32 | R32 |
Refrigerant Charge | kg | 1.10 | 1.30 | 1.70 |
Not Additional Gas Connection Pipe Length | mt | 10 | 15 | 15 |
Connection Pipe Gas Additional Charge | g/m | 22 | 22 | 22 |
Outer Diameter of Liquid / Gas | inch | 1/4''- 3/8'' | 1/4''- 3/8'' | 1/4''- 3/8'' |
Connection Pipe Max. Height Distance(indoor and indoor) | mt | 5 | 5 | 5 |
Max. equivalent connection pipe length(outdoor to last indoor) | mt | 10 | 10 | 10 |
Connection Pipe Max. Length Distance(total lenght) | mt | 20 | 30 | 40 |
Sound Pressure Level | dB(A) | 42.00 | 42.00 | 43.00 |
Sound Power Level | dB(A) | 52.00 | 52.00 | 53.00 |
Unit Dimension (LxDxH) | mm | 460x420x480 | 460x420x480 | 460x460x580 |
Net Weight | kg | 32 | 35 | 42 |
Prestazioni riferite alle seguenti condizioni: Condizioni di prova temperatura unità interna: Raffreddamento: int. 27°C B.S. Riscaldamento: int. 20°C B.S. . COP: 100% capacità con 15°C ingresso / 30°C uscita; EER: 100% capacità con 10°C ingresso / 7°C uscita. Portata d’acqua con acqua di rete alle seguenti temperature: Estate 15°C ingresso / 40°C uscita; Inverno 15°C ingresso / 4°C uscita.
A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza dare alcun preavviso. I prodotti raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative.
Mettiti in contatto con noi!
Troveremo insieme la soluzione piú adatta alle tue esigenze.
© Parkair S.R.L. P. IVA 03755100967
Sede operativa Via Petrella, 4/C, 20090 Trezzano S/N, Milano – Italy
Sede legale Via Paolo Sarpi, 21, 20154 Milano – Italy