Per i vostri clienti, l’aria condizionata è un fattore differenziale, qualunque sia il vostro settore vogliono essere a proprio agio.
Per questo motivo, quando si sceglie un sistema di aria condizionata, è essenziale che sia adattato alle peculiarità dell’immobile.
Non importa se avete un ristorante o un negozio di moda, VRF Ducted di Parkair è il sistema di climatizzazione ottimale per i locali al livello della strada.
Una Pompa di Calore ad espansione diretta Aria/Aria dalle molteplici combinazioni.
Ideale per le imprese di strada, questo sistema nascosto supporta fino a sei unità interne. Combina diversi tipi di unità e potenze per ottenere un controllo climatico perfetto per ogni spazio.
Una scelta di due potenze che vanno da 2,2 a 16,0 KW significa che è possibile selezionare l’unità migliore per ogni singolo ambiente.
Grazie all’installazione canalizzata il sistema è conforme alle più recenti normative europee, che vietano le apparecchiature di condizionamento dell’aria sulle pareti dei negozi affacciate sulla strada, consentendo all’intero impianto di essere invisibile dall’esterno e risolvere potenziali problemi di pianificazione e progettazione.
Utilizzando il software di ottimizzazione avanzata di Parkair, il sistema controlla automaticamente il flusso dall’unità esterna in base al numero di unità interne in servizio, consentendo un notevole risparmio energetico.
Modello | PRK-VRFD-10 | PRK-VRFD-16 | ||
---|---|---|---|---|
Codice | 270000 | 270010 | ||
Max unità interne - Max indoor units - Max unités intérieures | 5 | 9 | ||
Alimentazione - Power supply - Alimentation éléctrique | V - Hz - F | 220V-240V/1PH/50HZ | 380V-415V/3PH/50HZ | |
Raffreddamento - Cooling capacity - Puissance frigorifique | Potenza - Capacity - Puissance | kW | 10 | 16 |
Assorbimento elettrico - Max power absorbtion - Absorption éléctrique | kW | 4.3 | 6.1 | |
Corrente nominale - Rated current - Courant nominal (RLA) | A | 18.6 | 9.2 | |
SEER | 6.53 | 5.92 | ||
Riscaldamento - Heating capacity - Puissance calorifique | Potenza - Capacity - Puissance | kW | 11.2 | 16 |
Assorbimento elettrico - Max power absorbtion - Absorption éléctrique | kW | 4.1 | 5.3 | |
Corrente nominale - Rated current - Courant nominal | A | 18.1 | 8.1 | |
SCOP | 4.2 | 3.7 | ||
Intervallo di Regolazione Capacità - Capacity adjustment range - Plage de réglage de la capacité | % | 50% - 130% | 50% - 130% | |
Pressione sonora - Sound level - Pression sonore | dB(A) | ≤ 65 | ≤ 68 | |
Metodo di regolazione - Adjustment method - Procédé d'adjustement | - | Valvola di esp. el. - El. exp. Valve - Détendeur électronique | ||
Dimensioni - Dimensions - Dimensions (LxPxH) | mm | 1520 x 927 x 584 | 1516 x 973 x 584 | |
Peso - Weight - Pois de lìunité | Kg | 141 | 172 | |
Compressore - Compressor - Compresseur | Quantità - Q.ty - Q.té | Nr. | 1 | 1 |
Tipo - Type - Typologie | - | DC /Twin - Rotary | DC /Twin - Rotary | |
Marca - Brand - Marque | - | Toshiba - GMCC | Toshiba - GMCC | |
Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant | Tipo - Type - Typologie | - | R410A | R410A |
Carica refrigerajnte - Refrigerant Charge - Charge de réfrigérant | Kg | 2.6 | 3.7 | |
Tubazioni frigorifere - Refrigerant tube diameter - Raccords de tuyauterie | Dimensioni - Dimensions - Dimensions | inch | 3/8'' - 5/8'' | 3/8'' - 3/4'' |
Max lunghezza - Max lenght - Max. longueur | mt. | 100 | 100 | |
Max. dislivello - Max height difference - Max. différence de hauteur | mt. | 25 | 25 | |
Prese d'aria - Air connections - Trous air | Aspirazione - Aspiration - Aspiration | mm | 480 x 550 (0,27 mq) | 480 x 550 (0,27 mq) |
Espulsione - Expulsion - Expulsion | mm | 390 x 340 (0,14 mq) | 390 x 340 (0,14 mq) | |
Portata d'aria - Air Flow - Flux d'air | m3/hr | 3600 | 5000 | |
Pressione statica utile - Useful static pressure - Pression statique utile | Pa | 90 | 90 | |
Limiti di funzionamento in raffrescamento - Cooling operating limits - Limites de fonctionnement pour le refroidissement | Ambiente interno - Internal environment - Environnement interne | °C | 16~32 | 16~32 |
Ambiente esterno - Exterior environment - Environnement extérieur | °C | -5~50 | -5~50 | |
Limiti di funzionamento in riscaldamento - Heating operation limits - Limites de fonctionnement du chauffage | Ambiente interno - Internal environment - Environnement interne | °C | 16~32 | 16~32 |
Ambiente esterno - Exterior environment - Environnement extérieur | °C | -15~30 | -15~30 |
A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza dare alcun preavviso. I prodotti raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative.
Mettiti in contatto con noi!
Troveremo insiame la soluzione piú adatta alle tue esigenze.
© Parkair S.R.L. P. IVA 03755100967
Sede operativa Via Petrella, 4/C, 20090 Trezzano S/N, Milano – Italy
Sede legale Via Paolo Sarpi, 21, 20154 Milano – Italy